<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI.HAMBURG</title>
	<atom:link href="https://ai.hamburg/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ai.hamburg/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 10:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ai.hamburg/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ai.hamburg-32x32.jpg</url>
	<title>AI.HAMBURG</title>
	<link>https://ai.hamburg/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW24: Claude Fable 5 startet mit Sicherheitsrichtlinien, Apple bringt Siri AI vorerst nicht in EU</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw24-claude-fable-5-und-siri-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Fiegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[WEEKLY AI UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Governance]]></category>
		<category><![CDATA[AI Investment]]></category>
		<category><![CDATA[AI Spending]]></category>
		<category><![CDATA[EthicalAI]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Wildberger]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Weekly AI Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=37650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anthropic bringt Claude Fable 5 mit neuen Schutzmechanismen auf den Markt, Apple verschiebt Siri AI in der EU</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw24-claude-fable-5-und-siri-ai/">WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW24: Claude Fable 5 startet mit Sicherheitsrichtlinien, Apple bringt Siri AI vorerst nicht in EU</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW23: Europas AI-Souveränität, Microsofts Agentenplattform, Cohere in Deutschland</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/https-ai-hamburg-de-weekly-ai-update-kw23-europas-ai-souveraenitaet-microsofts-agentenplattform-cohere-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Fiegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[WEEKLY AI UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Governance]]></category>
		<category><![CDATA[AI Investment]]></category>
		<category><![CDATA[AI Spending]]></category>
		<category><![CDATA[EthicalAI]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Wildberger]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Weekly AI Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=37439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europa will bei Cloud und KI unabhängiger werden, Microsoft baut seine Agentenplattform weiter aus und Cohere stärkt mit Aleph Alpha den KI-Standort Deutschland.</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/https-ai-hamburg-de-weekly-ai-update-kw23-europas-ai-souveraenitaet-microsofts-agentenplattform-cohere-in-deutschland/">WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW23: Europas AI-Souveränität, Microsofts Agentenplattform, Cohere in Deutschland</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW22: Wildberger fordert europäische KI, weltweite KI-Ausgaben steigen auf 2,59 Billionen Dollar</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw22-wildberger-fordert-europaeische-ki-weltweite-ki-ausgaben-steigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Fiegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 18:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[WEEKLY AI UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Governance]]></category>
		<category><![CDATA[AI Investment]]></category>
		<category><![CDATA[AI Spending]]></category>
		<category><![CDATA[EthicalAI]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Wildberger]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Weekly AI Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=37192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wildberger wirbt nach der KI-Enzyklika für europäische KI nach eigenen Werten, Gartner erwartet in 2026 2,59 Billionen US-Dollar an KI-Ausgaben und neue Cyberrisiken rücken stärker in den Fokus.</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw22-wildberger-fordert-europaeische-ki-weltweite-ki-ausgaben-steigen/">WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW22: Wildberger fordert europäische KI, weltweite KI-Ausgaben steigen auf 2,59 Billionen Dollar</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW21: Google setzt auf KI-Agenten, OpenAI gewinnt gegen Musk und Nvidia berichtet positive Zahlen für Q1</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw21-google-setzt-auf-ki-agenten-openai-gewinnt-gegen-musk-und-nvidia-berichtet-positive-zahlen-fuer-q1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Fiegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 18:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[WEEKLY AI UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Altman]]></category>
		<category><![CDATA[Weekly AI Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=36986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google baut Suche, Workspace und Cloud zur KI-Agentenplattform aus, OpenAI gewinnt den Rechtsstreit gegen Elon Musk und Nvidia zeigt, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur weitergeht.</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw21-google-setzt-auf-ki-agenten-openai-gewinnt-gegen-musk-und-nvidia-berichtet-positive-zahlen-fuer-q1/">WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW21: Google setzt auf KI-Agenten, OpenAI gewinnt gegen Musk und Nvidia berichtet positive Zahlen für Q1</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW20: Starke Signale für den KI-Standort Deutschland – SAP, Helsing und n8n prägen die Woche</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw20-starke-signale-fuer-den-ki-standort-deutschland-sap-helsing-und-n8n-praegen-die-woche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Fiegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[WEEKLY AI UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Celonis]]></category>
		<category><![CDATA[Claud Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[Helsing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[KI-News]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Altman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=36992</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP integriert Claude, investiert in n8n und Parloa; Helsing steht vor einer Bewertung von 18 Milliarden USD. Diese Woche zeigt, wie stark Unternehmens-KI, europäische KI-Infrastruktur und der KI-Standort Deutschland an Bedeutung gewinnen.</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw20-starke-signale-fuer-den-ki-standort-deutschland-sap-helsing-und-n8n-praegen-die-woche/">WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW20: Starke Signale für den KI-Standort Deutschland – SAP, Helsing und n8n prägen die Woche</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW19: EU AI Act wird vereinfacht – was sich jetzt für Unternehmen ändert</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw19-2026-ai-act-vereinfachung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Fiegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[WEEKLY AI UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[AI Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity-KI]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrisiko-KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Multicloud]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Vibe Coding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=36625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mehr Zeit für die Compliance: Die EU vereinfacht den AI Act. Erfahren Sie in unserem WEEKLY AI UPDATE für KW 19 außerdem, was es mit OpenAIs neuem GPT-5.5-Cyber auf sich hat und warum Google Cloud bei der KI-Strategie jetzt auf Multi-Anbieter-Modelle setzt.</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/weekly-ai-update-kw19-2026-ai-act-vereinfachung/">WEEKLY AI UPDATE &#8211; KW19: EU AI Act wird vereinfacht – was sich jetzt für Unternehmen ändert</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tim Cortinovis</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/tim-cortinovis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Batuhan Öztürk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[trainer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=32335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tim Cortinovis gehört zu Deutschlands bekanntesten Experten zum Thema Digitalisierung in Vertrieb und Marketing. Mit mehr als 20 Jahren ist er ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Vertriebs- und Marketingautomatisierung. Er bringt Cutting-Edge-Technologien und Business zusammen und zeigt auf, was sinnvoll ist. Mit seinen Kunden erarbeitet Tim in Workshops Konzepte und Strategien für den [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/tim-cortinovis/">Tim Cortinovis</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gunnar Brune</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/gunnar-brune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Batuhan Öztürk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[trainer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=32333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gunnar Brune ist KI-Evangelist und Berater für Strategie und Storytelling. Er ist Gründer der Unternehmensberatung TRICOLORE Marketing und der Storytelling-AgenturNARRATIVE IMPACT. Er hält Vorträge und Workshops zum Einsatz von KI in der Wirtschaft. In seinem neuen Buch &#8222;Künstliche Intelligenz heute&#8220; beschäftigt er sich mit dem Einsatz von KI in Wirtschaft, Medizin und Wissenschaft. Weiterhin ist [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/gunnar-brune/">Gunnar Brune</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felix Broßmann</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/felix-brossmann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Batuhan Öztürk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[trainer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=32331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Felix Broßmann ist Partner Intelligent Automation bei SKAD AG. Er hat über 18 Jahre Beratungs-, Management- und Projekterfahrung. Als Führungskraft, KI- und RPA-Produktentwickler sowie als überzeugter Netzwerker berät Felix Broßmann Unternehmen und Behörden in der Strategie- und Organisationsentwicklung, der Implementierung innovativer Automatisierungslösungen und der Begleitung von organisationalen Veränderungsprozessen.</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/felix-brossmann/">Felix Broßmann</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prof. Dr. Christoph Bauer</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/christoph-bauer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Batuhan Öztürk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[trainer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=32329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Christoph Bauer ist seit 2009 Professor für Entrepreneurship, Medien und Leadership an der HSBA. Bis Januar 2022 war er Head of Department Strategy &#38; Leadership. Christoph Bauer ist seit 2009 Professor für Entrepreneurship, Medien und Leadership an der HSBA. Bis Januar 2022 war er Head of Department Strategy &#38; Leadership. Professor Bauer hat in Münster [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/christoph-bauer/">Prof. Dr. Christoph Bauer</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiebke Apitzsch</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/wiebke-apitzsch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Batuhan Öztürk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[trainer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=32323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiebke Apitzsch ist Mitbegründerin und CTO von AI.IMPACT und unterstützt Unternehmen bei der strategischen Implementierung von KI-Lösungen. Zuvor war sie bei BCG, ist zertifizierter Executive Coach (INSEAD) und setzt sich für Diversität in der Technologiebranche ein. [https://www.linkedin.com/in/wiebke-apitzsch/]</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/wiebke-apitzsch/">Wiebke Apitzsch</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silicon Valley Legend Andreas von Bechtolsheim Joins AI.SUMMIT 2025 for Keynote and Fire-Side Chat</title>
		<link>https://ai.hamburg/de/andreas-von-bechtolsheim-ai-summit-2025-keynote-fireside-chat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Fiegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AISUMMIT2025]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AI Conference]]></category>
		<category><![CDATA[AI.SUMMIT]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrating AI Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker Lineup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai.hamburg/?p=31207</guid>

					<description><![CDATA[<p>We are incredibly proud to announce Andreas von Bechtolsheim as the newest addition to our Mainstage speaker lineup. As co-founder of Sun Microsystems, founder of Arista Networks, early Google investor, and one of the most successful Germans in Silicon Valley, Andreas is a true technology pioneer whose investments and innovations have shaped the digital world [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ai.hamburg/de/andreas-von-bechtolsheim-ai-summit-2025-keynote-fireside-chat/">Silicon Valley Legend Andreas von Bechtolsheim Joins AI.SUMMIT 2025 for Keynote and Fire-Side Chat</a> appeared first on <a href="https://ai.hamburg/de/">AI.HAMBURG</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
